商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 図3A | 使用法: | 石油添加物 |
---|---|---|---|
他の品名: | 分子篩の粉 | 色: | 白 |
外観: | 白色粉末 | ||
ハイライト: | zeolite 3a molecular sieve,zeolite molecular sieve |
100%のLPGおよび溶媒/プロピレンのための純粋な分子篩の粉3A
項目 | 限界 | 結果 |
強熱減量(800°C 60min) | ≤22% | ≤20.3% |
カリフォルニアのイオン交換容量mgCaCO3/g (乾燥した) | ≥305 | ≥315 |
pH (懸濁液1%、25°C) | ≤11 | ≤10.85 |
白い等級(w=y) | ≥95% | ≥95.6% |
D50 (平均粒度) | 2≤D50≤5um | 4.19 |
Al3+ | ≥18% | ≥18.09% |
見掛け密度(g/l) | 300-600 | 450 |
分子篩3Aの粉
一種のアルカリ金属はのケイ素アルミニウム混合物、限界薬径が3オングストローム以下ではない分子を吸着できます。
適用:
エチレン、プロピレン、ブタジエン、アセチレン、天燃ガス、北極の液体(エタノール)、LPGおよび溶媒のような割れた石油のガスの深い乾燥で広く利用されていて、下さい。
コンタクトパーソン: Manager